Страница команды
Эйнштейн Party
Б.Ледовитый океан
Москва
Общий статус


Знатоки
Детективный статус
За всё время
Не играли
24игр
4побед
49.85средний балл
1196.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 4
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 1
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 24. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 14 октября 2023 — 16 июня 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 июня 202620:00, вторник | 18+ №26_1Золберг | 7место |
50.5 | 1196.5 | — |
| 5 июня 202619:00, пятница | Классика №525_4Rock'N'Roll Bar
Личный рекорд
|
7место |
64 | 1146 | — |
| 7 мая 202620:00, четверг | FUN #360_2Lion's Head Pub | 5место |
53.5 | 1082 | — |
| 21 марта 202619:00, суббота | FUN #353_3Old School Pub (Маяковская) | 13место |
50.5 | 1028.5 |
Знатоки
|
| 9 июня 202520:00, понедельник | Лига Эйнштейнов: Полуфинал Весна 2025Metafora Bar | 25место |
33 | 978 | — |
| 30 мая 202519:30, пятница | FUN #309_3Metafora Bar | 1место |
53.5 | 945 | — |
| 18 апреля 202519:30, пятница | Угадай мелодию: Только Русское №7_2Metafora Bar | 8место |
50 | 891.5 | — |
| 4 апреля 202519:30, пятница | FUN #301_2Metafora Bar | 9место |
45.5 | 841.5 | — |
| 11 января 202519:30, суббота | FUN #289_4Metafora Bar | 4место |
47.5 | 796 | — |
| 4 января 202520:00, суббота | Классика №451_3Volo 3 этаж
Личный рекорд
|
10место |
58 | 748.5 | — |
| 7 декабря 202420:00, суббота | Классика №447_4Volo 2 этаж | 4место |
45 | 690.5 | — |
| 30 ноября 202420:00, суббота | FUN #283_5Volo 3 этаж | 2место |
52.5 | 645.5 | — |
| 12 октября 202419:00, суббота | FUN #276_3NeBar | 6место |
50 | 593 | — |
| 5 октября 202419:00, суббота | Пой. Танцуй. Люби №19_3NeBar
Личный рекорд
|
3место |
71 | 543 |
Нано-гении
|
| 18 мая 202419:00, суббота | FUN #255_3NeBar | 6место |
45.5 | 472 | — |
| 21 февраля 202420:00, среда | КиноФан №16_1NeBar
Личный рекорд
|
9место |
39.5 | 426.5 | — |
| 17 февраля 202419:30, суббота | FUN #242_4Metafora Bar | 1место |
51.5 | 387 | — |
| 16 декабря 202320:00, суббота | Классика №396_4Disco 90'S | 12место |
50 | 335.5 | — |
| 18 ноября 202320:00, суббота | FUN #229_4Disco 90'S | 5место |
47 | 285.5 | — |
| 11 ноября 202320:00, суббота | FUN #228_5Disco 90'S | 6место |
46.5 | 238.5 |
Умники
|
Показано 20 из 24 игр
Показать ещё
Загружаем игры…