


| 1. (50 - 100) Гуру кроссвордов, с легкостью решающие ребусы, судоку, сканворды, кейворды и прочую лабуду с последней странички «Теленедели». |
| 2. (100 - 200) Ммммм, ботаники… Да, этим ребятам палец в рот не клади – они-то уж точно помнят школьную программу на зубок и легко доказывают жюри свою правоту. |
| 3. (200 - 500) Умники каждый раз с гордостью вспоминают о своих дипломах, ведь хотя бы на Эйнштейн Party они оказываются полезными. Или не они?.. |
| 4. (500 - 1000) Нано-гении точно подсыпают себе в кофе волшебный порошок с рога единорога, иначе как объяснить то, что они могут дать ответы на самые нелепые вопросы? |
| 5. (1000 - 1500) Знатоки: кто это? Видели умных дядечек по первому каналу в воскресный вечер? Да, такие среди нас тоже есть – гуру барных квизов. Они с горящими глазами ждут вопросов с подковыркой и точно знают, где этой подковырки нет. |
| 6. (1500 - 2000) Титаны мысли – титанически развитые мозги! Мы не знаем, чем это объясняется, но в наши ряды затесались существа божественного происхождения. Они готовы раздавить соперников весом своих знаний, но делают это только на ментальном уровне – они ж добряки. |
| 7. (2000 - 4000) Эйнштейны, ну как же без них. Они жить не могут без игр и тренировок и постоянно покоряют все новые и новые интеллектуальные вершины. Кстати, к ним всегда можно обратиться за помощью – они уже давно все знают лучше нас. |
| 8. (4000 - 8000) Скайнет. Когда кажется, что возможности разума исчерпаны, в рейтинге появляются они. Их опыт - гарант того, что даже самые сложные загадки не останутся без ответа. Интересно, они, правда, настоящие? |
| 9. (8000 - ...) Уровень Бог. Высший разум эйнштейнчиков. Это правда или результат всеобщей фантазии? Пока его никому не удавалось увидеть. |
| Место | Название команды | Игр | Побед | Средний балл | Все баллов (в категории) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572 | 151 | 65.38 | 37399.5 |
|
|
| 2 | 356 | 110 | 67.64 | 24081.5 |
|
|
| 3 | 314 | 80 | 67.84 | 21301 |
|
|
| 4 | 342 | 49 | 62.14 | 21252 |
|
|
| 5 | 295 | 61 | 64.88 | 19140.5 |
|
|
| 6 | 273 | 73 | 67.91 | 18538.5 |
|
|
| 7 | 318 | 6 | 52.73 | 16768.5 |
|
|
| 8 | 286 | 41 | 53.45 | 15286.5 |
|
|
| 9 | 236 | 37 | 63.2 | 14915.5 |
|
|
| 10 | 238 | 23 | 61.49 | 14633.5 |
|
|
| 11 | 237 | 70 | 58.33 | 13824.5 |
|
|
| 12 | 262 | 22 | 52.16 | 13666 |
|
|
| 13 | 241 | 16 | 54.99 | 13253.5 |
|
|
| 14 | 217 | 50 | 59.26 | 12858.6 |
|
|
| 15 | 205 | 17 | 61.48 | 12602.5 |
|
|
| 16 | 195 | 19 | 62.61 | 12209.5 |
|
|
| 17 | 240 | 47 | 50.81 | 12194.5 |
|
|
| 18 | 211 | 27 | 56.23 | 11864.5 |
|
|
| 19 | 206 | 20 | 56.83 | 11706 |
|
|
| 20 | 202 | 5 | 55.57 | 11225 |
|
|
| 21 | 151 | 58 | 72.52 | 10950 |
|
|
| 22 | 155 | 27 | 66.26 | 10270.5 |
|
|
| 23 | 204 | 19 | 49.44 | 10086 |
|
|
| 24 | 149 | 35 | 64.21 | 9567.5 |
|
|
| 25 | 184 | 16 | 51.07 | 9396.5 |
|
|
| 26 | 152 | 12 | 59.66 | 9069 |
|
|
| 27 | 154 | 4 | 58.47 | 9005 |
|
|
| 28 | 132 | 31 | 62.79 | 8288.5 |
|
|
| 29 | 117 | 29 | 68 | 7956 |
|
|
| 30 | 108 | 33 | 73.5 | 7937.5 |
|
|
| 31 | 124 | 58 | 63.47 | 7870 |
|
|
| 32 | 165 | 12 | 47.45 | 7829 |
|
|
| 33 | 161 | 6 | 47.11 | 7585.5 |
|
|
| 34 | 114 | 20 | 65.52 | 7469.5 |
|
|
| 35 | 114 | 33 | 65.23 | 7436 |
|
|
| 36 | 152 | 14 | 48.72 | 7405 |
|
|
| 37 | 137 | 4 | 52.68 | 7216.5 |
|
|
| 38 | 139 | 5 | 50.59 | 7031.5 |
|
|
| 39 | 103 | 26 | 67.96 | 6999.5 |
|
|
| 40 | 152 | 2 | 45.98 | 6989.5 |
|
|
| 41 | 110 | 29 | 63.08 | 6939 |
|
|
| 42 | 108 | 12 | 62.95 | 6799 |
|
|
| 43 | 124 | 6 | 54.13 | 6712.5 |
|
|
| 44 | 96 | 40 | 69.46 | 6668 |
|
|
| 45 | 113 | 16 | 58.73 | 6636 |
|
|
| 46 | 93 | 45 | 69.9 | 6501 |
|
|
| 47 | 138 | 8 | 46.22 | 6378 |
|
|
| 48 | 102 | 21 | 60.76 | 6198 |
|
|
| 49 | 108 | 3 | 56 | 6048.5 |
|
|
| 50 | 123 | 2 | 48.62 | 5980 |
|
|
| 51 | 106 | 8 | 56.29 | 5967 |
|
|
| 52 | 121 | 7 | 49.25 | 5959 |
|
|
| 53 | 115 | 5 | 51.81 | 5958 |
|
|
| 54 | 88 | 39 | 67.29 | 5921.5 |
|
|
| 55 | 97 | 4 | 59.92 | 5812.5 |
|
|
| 56 | 118 | 2 | 49.22 | 5807.5 |
|
|
| 57 | 78 | 18 | 74.04 | 5775 |
|
|
| 58 | 87 | 19 | 65.81 | 5725.5 |
|
|
| 59 | 102 | 5 | 55.89 | 5700.5 |
|
|
| 60 | 123 | 6 | 46.08 | 5667.5 |
|
|
| 61 | 95 | 9 | 58.81 | 5586.5 |
|
|
| 62 | 94 | 32 | 58.35 | 5484.5 |
|
|
| 63 | 78 | 39 | 69.77 | 5442 |
|
|
| 64 | 99 | 31 | 54.56 | 5401 |
|
|
| 65 | 93 | 8 | 57.44 | 5342 |
|
|
| 66 | 77 | 31 | 69.35 | 5340 |
|
|
| 67 | 79 | 24 | 66.39 | 5245 |
|
|
| 68 | 90 | 13 | 58.27 | 5244.5 |
|
|
| 69 | 79 | 13 | 66.16 | 5226.5 |
|
|
| 70 | 115 | 4 | 44.99 | 5174 |
|
|
| 71 | 85 | 7 | 60.82 | 5170 |
|
|
| 72 | 95 | 25 | 52.6 | 4997 |
|
|
| 73 | 100 | 21 | 49.29 | 4928.5 |
|
|
| 74 | 73 | 18 | 67.02 | 4892.5 |
|
|
| 75 | 107 | 4 | 45.56 | 4874.5 |
|
|
| 76 | 93 | 8 | 51.57 | 4796 |
|
|
| 77 | 93 | 2 | 50.03 | 4652.5 |
|
|
| 78 | 84 | 9 | 55.33 | 4647.5 |
|
|
| 79 | 66 | 16 | 68.8 | 4540.5 |
|
|
| 80 | 96 | 1 | 47.29 | 4540 |
|
|
| 81 | 61 | 30 | 72.21 | 4405 |
|
|
| 82 | 91 | 13 | 47.49 | 4321.5 |
|
|
| 83 | 85 | 0 | 50.76 | 4315 |
|
|
| 84 | 87 | 4 | 49.49 | 4305.5 |
|
|
| 85 | 91 | 11 | 46.62 | 4242 |
|
|
| 86 | 70 | 4 | 60.06 | 4204.5 |
|
|
| 87 | 68 | 12 | 61.31 | 4169 |
|
|
| 88 | 55 | 16 | 75.45 | 4150 |
|
|
| 89 | 85 | 5 | 48.7 | 4139.5 |
|
|
| 90 | 59 | 13 | 69.64 | 4109 |
|
|
| 91 | 87 | 1 | 47.02 | 4091 |
|
|
| 92 | 82 | 6 | 49.17 | 4032 |
|
|
| 93 | 95 | 1 | 41.82 | 3972.5 |
|
|
| 94 | 87 | 1 | 45.27 | 3938.5 |
|
|
| 95 | 71 | 1 | 55.45 | 3937 |
|
|
| 96 | 76 | 7 | 51.61 | 3922 |
|
|
| 97 | 51 | 14 | 73.01 | 3723.5 |
|
|
| 98 | 68 | 13 | 54.7 | 3719.5 |
|
|
| 99 | 90 | 1 | 41.21 | 3709 |
|
|
| 100 | 52 | 9 | 70.89 | 3686.5 |
|
Классические игры
Fun
Detective Party
Тематические игры
Музыкальное Лото
Online-игры- это популярные интеллектуально-развлекательные вечеринки нашего времени, атмосферный паб-квиз от топовых организаторов досуга! Сыграть в «Эйнштейн Party» можно в любой день в самых модных барах города.
В рамках «Эйнштейн Party» объединены несколько игровых форматов:
Выбирай, что тебе больше по вкусу, и наслаждайся интересным досугом!
-------------------------------
Уровень сложности: 7,5 из 10 (средне-сложно)
Направленность вопросов: общая
Количество туров: 7
Количество вопросов: 56
Длительность: 2,5 часа
Особенности: есть система ставок на вопросы, а вопросы необходимо «раскручивать» всей командой, обращая пристальное внимание на формулировки и подсказки внутри.
-------------------------------
Эйнштейн Party Fun - игра в ритме жизни, весёлая и драйвовая командная викторина обо всем, что нас окружает!
Этот формат не требует специальной подготовки, разработан для максимально широкой аудитории и идеально подходит для приятного, ненапряжного досуга в кругу друзей.
На ответы командам даётся от 10 до 66 секунд, а сам контент основан на популярных и общедоступных фактах в оригинальной подаче.
Вас ожидает:
Превращайте посещение Эйнштейн Party FUN в новую традицию, ведь эта игра достойна стать вашим любимым досугом!
Это особенный формат наших квизов, уникальный от игры к игре!
Каждая игра полностью посвящена определенной теме, имеющей своих фанатов и любителей или это абсолютно уникальная кубковая игра! Так же это может быть длиннющий марафон или скоротечный, но насыщенный блиц!
Это может быть игра на английском языке, о спорте, популярном сериале, вроде Игры Престолов, фильмах Star Wars или издательства MARVEL, книге о Гарри Поттере или просто о нестандартной и весёлой рекламе, фильмах, музыке и прочее! Каждый раз мы придумываем что-то новое!
Вы будете соревноваться с такими же гуру заданной темы, как и вы сами! Проверим, чьи опыт и знания окажутся глубже?
Выбирайте в разделе «специгры» ту, в которой по-настоящему разбираетесь, и приходите побеждать!