


| 1. (50 - 100) Гуру кроссвордов, с легкостью решающие ребусы, судоку, сканворды, кейворды и прочую лабуду с последней странички «Теленедели». |
| 2. (100 - 200) Ммммм, ботаники… Да, этим ребятам палец в рот не клади – они-то уж точно помнят школьную программу на зубок и легко доказывают жюри свою правоту. |
| 3. (200 - 500) Умники каждый раз с гордостью вспоминают о своих дипломах, ведь хотя бы на Эйнштейн Party они оказываются полезными. Или не они?.. |
| 4. (500 - 1000) Нано-гении точно подсыпают себе в кофе волшебный порошок с рога единорога, иначе как объяснить то, что они могут дать ответы на самые нелепые вопросы? |
| 5. (1000 - 1500) Знатоки: кто это? Видели умных дядечек по первому каналу в воскресный вечер? Да, такие среди нас тоже есть – гуру барных квизов. Они с горящими глазами ждут вопросов с подковыркой и точно знают, где этой подковырки нет. |
| 6. (1500 - 2000) Титаны мысли – титанически развитые мозги! Мы не знаем, чем это объясняется, но в наши ряды затесались существа божественного происхождения. Они готовы раздавить соперников весом своих знаний, но делают это только на ментальном уровне – они ж добряки. |
| 7. (2000 - 4000) Эйнштейны, ну как же без них. Они жить не могут без игр и тренировок и постоянно покоряют все новые и новые интеллектуальные вершины. Кстати, к ним всегда можно обратиться за помощью – они уже давно все знают лучше нас. |
| 8. (4000 - 8000) Скайнет. Когда кажется, что возможности разума исчерпаны, в рейтинге появляются они. Их опыт - гарант того, что даже самые сложные загадки не останутся без ответа. Интересно, они, правда, настоящие? |
| 9. (8000 - ...) Уровень Бог. Высший разум эйнштейнчиков. Это правда или результат всеобщей фантазии? Пока его никому не удавалось увидеть. |
| Место | Название команды | Игр | Побед | Средний балл | Все баллов (в категории) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 136 | 65.19 | 34094.5 |
|
|
| 2 | 324 | 96 | 67.75 | 21949.5 |
|
|
| 3 | 328 | 48 | 62.19 | 20397 |
|
|
| 4 | 295 | 79 | 67.92 | 20037 |
|
|
| 5 | 270 | 72 | 67.93 | 18340.5 |
|
|
| 6 | 267 | 55 | 64.66 | 17265.5 |
|
|
| 7 | 293 | 6 | 52.83 | 15479.5 |
|
|
| 8 | 236 | 23 | 61.42 | 14495 |
|
|
| 9 | 266 | 37 | 53.22 | 14156 |
|
|
| 10 | 237 | 70 | 58.33 | 13824.5 |
|
|
| 11 | 254 | 22 | 52.43 | 13317.5 |
|
|
| 12 | 209 | 33 | 63 | 13166 |
|
|
| 13 | 216 | 15 | 54.92 | 11862 |
|
|
| 14 | 182 | 17 | 62.64 | 11400 |
|
|
| 15 | 203 | 26 | 55.91 | 11350 |
|
|
| 16 | 194 | 46 | 58.2 | 11291.6 |
|
|
| 17 | 150 | 58 | 72.49 | 10874 |
|
|
| 18 | 177 | 16 | 61.26 | 10843 |
|
|
| 19 | 194 | 5 | 55.48 | 10764 |
|
|
| 20 | 155 | 27 | 66.26 | 10270.5 |
|
|
| 21 | 182 | 14 | 55.73 | 10143 |
|
|
| 22 | 201 | 38 | 49.75 | 10000 |
|
|
| 23 | 149 | 35 | 64.21 | 9567.5 |
|
|
| 24 | 149 | 12 | 59.82 | 8913 |
|
|
| 25 | 152 | 4 | 58.43 | 8881 |
|
|
| 26 | 165 | 14 | 49.85 | 8225.5 |
|
|
| 27 | 117 | 29 | 68 | 7956 |
|
|
| 28 | 108 | 33 | 73.5 | 7937.5 |
|
|
| 29 | 165 | 12 | 47.45 | 7829 |
|
|
| 30 | 161 | 10 | 48.17 | 7755 |
|
|
| 31 | 117 | 56 | 63.26 | 7402 |
|
|
| 32 | 137 | 4 | 52.68 | 7216.5 |
|
|
| 33 | 139 | 5 | 50.59 | 7031.5 |
|
|
| 34 | 103 | 26 | 67.96 | 6999.5 |
|
|
| 35 | 110 | 29 | 63.08 | 6939 |
|
|
| 36 | 148 | 5 | 46.8 | 6927 |
|
|
| 37 | 138 | 14 | 48.63 | 6711.5 |
|
|
| 38 | 96 | 40 | 69.46 | 6668 |
|
|
| 39 | 93 | 45 | 69.9 | 6501 |
|
|
| 40 | 98 | 27 | 64.41 | 6312 |
|
|
| 41 | 102 | 21 | 60.76 | 6198 |
|
|
| 42 | 106 | 16 | 58.23 | 6172.5 |
|
|
| 43 | 98 | 18 | 61.36 | 6013.5 |
|
|
| 44 | 130 | 2 | 45.32 | 5891.5 |
|
|
| 45 | 119 | 7 | 49.22 | 5857 |
|
|
| 46 | 97 | 4 | 59.92 | 5812.5 |
|
|
| 47 | 118 | 2 | 49.22 | 5807.5 |
|
|
| 48 | 111 | 5 | 51.7 | 5739 |
|
|
| 49 | 102 | 5 | 55.89 | 5700.5 |
|
|
| 50 | 90 | 11 | 63.17 | 5685.5 |
|
|
| 51 | 77 | 18 | 73.79 | 5682 |
|
|
| 52 | 105 | 4 | 53 | 5565.5 |
|
|
| 53 | 123 | 6 | 45.12 | 5550 |
|
|
| 54 | 78 | 39 | 69.77 | 5442 |
|
|
| 55 | 91 | 8 | 58.89 | 5359 |
|
|
| 56 | 98 | 30 | 54.55 | 5345.5 |
|
|
| 57 | 90 | 28 | 58.63 | 5276.5 |
|
|
| 58 | 92 | 8 | 57.32 | 5273 |
|
|
| 59 | 79 | 24 | 66.39 | 5245 |
|
|
| 60 | 85 | 7 | 60.82 | 5170 |
|
|
| 61 | 77 | 17 | 66.18 | 5095.5 |
|
|
| 62 | 80 | 8 | 63.52 | 5081.5 |
|
|
| 63 | 103 | 2 | 48.03 | 4947.5 |
|
|
| 64 | 73 | 18 | 67.02 | 4892.5 |
|
|
| 65 | 109 | 4 | 44.78 | 4880.5 |
|
|
| 66 | 106 | 4 | 45.76 | 4850.5 |
|
|
| 67 | 85 | 9 | 56.95 | 4840.5 |
|
|
| 68 | 69 | 29 | 69.22 | 4776.5 |
|
|
| 69 | 92 | 7 | 51.46 | 4734 |
|
|
| 70 | 85 | 2 | 55.26 | 4697.5 |
|
|
| 71 | 71 | 12 | 65.88 | 4677.5 |
|
|
| 72 | 84 | 9 | 55.33 | 4647.5 |
|
|
| 73 | 90 | 2 | 49.72 | 4474.5 |
|
|
| 74 | 65 | 16 | 68.79 | 4471.5 |
|
|
| 75 | 91 | 17 | 48.9 | 4450 |
|
|
| 76 | 91 | 13 | 47.49 | 4321.5 |
|
|
| 77 | 87 | 4 | 49.49 | 4305.5 |
|
|
| 78 | 70 | 4 | 60.06 | 4204.5 |
|
|
| 79 | 68 | 12 | 61.31 | 4169 |
|
|
| 80 | 79 | 20 | 52.35 | 4135.5 |
|
|
| 81 | 59 | 13 | 69.64 | 4109 |
|
|
| 82 | 84 | 5 | 48.63 | 4085 |
|
|
| 83 | 90 | 4 | 44.31 | 3988 |
|
|
| 84 | 84 | 1 | 47.04 | 3951.5 |
|
|
| 85 | 87 | 1 | 45.27 | 3938.5 |
|
|
| 86 | 76 | 7 | 51.61 | 3922 |
|
|
| 87 | 54 | 27 | 72.17 | 3897 |
|
|
| 88 | 93 | 1 | 41.7 | 3878 |
|
|
| 89 | 70 | 1 | 55.31 | 3872 |
|
|
| 90 | 49 | 15 | 76.24 | 3736 |
|
|
| 91 | 79 | 1 | 47.25 | 3732.5 |
|
|
| 92 | 51 | 14 | 73.01 | 3723.5 |
|
|
| 93 | 69 | 5 | 53.68 | 3704 |
|
|
| 94 | 65 | 13 | 55.7 | 3620.5 |
|
|
| 95 | 78 | 8 | 46.16 | 3600.5 |
|
|
| 96 | 88 | 1 | 40.8 | 3590 |
|
|
| 97 | 68 | 7 | 52.05 | 3539.5 |
|
|
| 98 | 54 | 14 | 65.36 | 3529.5 |
|
|
| 99 | 55 | 26 | 63.3 | 3481.5 |
|
|
| 100 | 61 | 5 | 56.95 | 3474 |
|
Классические игры
Fun
Detective Party
Тематические игры
Музыкальное Бинго
Online-игры- это популярные интеллектуально-развлекательные вечеринки нашего времени, атмосферный паб-квиз от топовых организаторов досуга! Сыграть в «Эйнштейн Party» можно в любой день в самых модных барах города.
В рамках «Эйнштейн Party» объединены несколько игровых форматов:
Выбирай, что тебе больше по вкусу, и наслаждайся интересным досугом!
-------------------------------
Уровень сложности: 7,5 из 10 (средне-сложно)
Направленность вопросов: общая
Количество туров: 7
Количество вопросов: 56
Длительность: 2,5 часа
Особенности: есть система ставок на вопросы, а вопросы необходимо «раскручивать» всей командой, обращая пристальное внимание на формулировки и подсказки внутри.
-------------------------------
Эйнштейн Party Fun - игра в ритме жизни, весёлая и драйвовая командная викторина обо всем, что нас окружает!
Этот формат не требует специальной подготовки, разработан для максимально широкой аудитории и идеально подходит для приятного, ненапряжного досуга в кругу друзей.
На ответы командам даётся от 10 до 66 секунд, а сам контент основан на популярных и общедоступных фактах в оригинальной подаче.
Вас ожидает:
Превращайте посещение Эйнштейн Party FUN в новую традицию, ведь эта игра достойна стать вашим любимым досугом!
Это особенный формат наших квизов, уникальный от игры к игре!
Каждая игра полностью посвящена определенной теме, имеющей своих фанатов и любителей или это абсолютно уникальная кубковая игра! Так же это может быть длиннющий марафон или скоротечный, но насыщенный блиц!
Это может быть игра на английском языке, о спорте, популярном сериале, вроде Игры Престолов, фильмах Star Wars или издательства MARVEL, книге о Гарри Поттере или просто о нестандартной и весёлой рекламе, фильмах, музыке и прочее! Каждый раз мы придумываем что-то новое!
Вы будете соревноваться с такими же гуру заданной темы, как и вы сами! Проверим, чьи опыт и знания окажутся глубже?
Выбирайте в разделе «специгры» ту, в которой по-настоящему разбираетесь, и приходите побеждать!