


| 1. (50 - 100) Гуру кроссвордов, с легкостью решающие ребусы, судоку, сканворды, кейворды и прочую лабуду с последней странички «Теленедели». |
| 2. (100 - 200) Ммммм, ботаники… Да, этим ребятам палец в рот не клади – они-то уж точно помнят школьную программу на зубок и легко доказывают жюри свою правоту. |
| 3. (200 - 500) Умники каждый раз с гордостью вспоминают о своих дипломах, ведь хотя бы на Эйнштейн Party они оказываются полезными. Или не они?.. |
| 4. (500 - 1000) Нано-гении точно подсыпают себе в кофе волшебный порошок с рога единорога, иначе как объяснить то, что они могут дать ответы на самые нелепые вопросы? |
| 5. (1000 - 1500) Знатоки: кто это? Видели умных дядечек по первому каналу в воскресный вечер? Да, такие среди нас тоже есть – гуру барных квизов. Они с горящими глазами ждут вопросов с подковыркой и точно знают, где этой подковырки нет. |
| 6. (1500 - 2000) Титаны мысли – титанически развитые мозги! Мы не знаем, чем это объясняется, но в наши ряды затесались существа божественного происхождения. Они готовы раздавить соперников весом своих знаний, но делают это только на ментальном уровне – они ж добряки. |
| 7. (2000 - 4000) Эйнштейны, ну как же без них. Они жить не могут без игр и тренировок и постоянно покоряют все новые и новые интеллектуальные вершины. Кстати, к ним всегда можно обратиться за помощью – они уже давно все знают лучше нас. |
| 8. (4000 - 8000) Скайнет. Когда кажется, что возможности разума исчерпаны, в рейтинге появляются они. Их опыт - гарант того, что даже самые сложные загадки не останутся без ответа. Интересно, они, правда, настоящие? |
| 9. (8000 - ...) Уровень Бог. Высший разум эйнштейнчиков. Это правда или результат всеобщей фантазии? Пока его никому не удавалось увидеть. |
| Место | Название команды | Игр | Побед | Средний балл | Все баллов (в категории) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | 148 | 65.27 | 36420.5 |
|
|
| 2 | 347 | 107 | 67.65 | 23475.5 |
|
|
| 3 | 336 | 49 | 62.2 | 20898 |
|
|
| 4 | 307 | 79 | 67.85 | 20831 |
|
|
| 5 | 288 | 59 | 64.95 | 18706.5 |
|
|
| 6 | 272 | 73 | 67.97 | 18488.5 |
|
|
| 7 | 311 | 6 | 52.74 | 16403.5 |
|
|
| 8 | 282 | 41 | 53.33 | 15040 |
|
|
| 9 | 238 | 23 | 61.49 | 14633.5 |
|
|
| 10 | 226 | 35 | 63.04 | 14247.5 |
|
|
| 11 | 237 | 70 | 58.33 | 13824.5 |
|
|
| 12 | 260 | 22 | 52.27 | 13591 |
|
|
| 13 | 236 | 16 | 55.21 | 13028.5 |
|
|
| 14 | 211 | 49 | 58.94 | 12436.1 |
|
|
| 15 | 197 | 17 | 61.55 | 12124.5 |
|
|
| 16 | 192 | 19 | 62.67 | 12033.5 |
|
|
| 17 | 209 | 27 | 56.23 | 11752 |
|
|
| 18 | 231 | 45 | 50.6 | 11688.5 |
|
|
| 19 | 201 | 18 | 56.61 | 11378 |
|
|
| 20 | 199 | 5 | 55.68 | 11080 |
|
|
| 21 | 151 | 58 | 72.52 | 10950 |
|
|
| 22 | 155 | 27 | 66.26 | 10270.5 |
|
|
| 23 | 149 | 35 | 64.21 | 9567.5 |
|
|
| 24 | 183 | 15 | 50.95 | 9323.5 |
|
|
| 25 | 190 | 17 | 48.93 | 9297 |
|
|
| 26 | 154 | 4 | 58.47 | 9005 |
|
|
| 27 | 150 | 12 | 59.81 | 8972 |
|
|
| 28 | 117 | 29 | 68 | 7956 |
|
|
| 29 | 108 | 33 | 73.5 | 7937.5 |
|
|
| 30 | 124 | 58 | 63.47 | 7870 |
|
|
| 31 | 165 | 12 | 47.45 | 7829 |
|
|
| 32 | 122 | 27 | 62.43 | 7616.5 |
|
|
| 33 | 152 | 14 | 48.72 | 7405 |
|
|
| 34 | 156 | 5 | 46.96 | 7326 |
|
|
| 35 | 111 | 32 | 65.09 | 7225 |
|
|
| 36 | 137 | 4 | 52.68 | 7216.5 |
|
|
| 37 | 139 | 5 | 50.59 | 7031.5 |
|
|
| 38 | 103 | 26 | 67.96 | 6999.5 |
|
|
| 39 | 110 | 29 | 63.08 | 6939 |
|
|
| 40 | 105 | 16 | 65.01 | 6826.5 |
|
|
| 41 | 96 | 40 | 69.46 | 6668 |
|
|
| 42 | 144 | 2 | 45.86 | 6604.5 |
|
|
| 43 | 112 | 16 | 58.63 | 6566 |
|
|
| 44 | 93 | 45 | 69.9 | 6501 |
|
|
| 45 | 119 | 5 | 54.03 | 6429.5 |
|
|
| 46 | 102 | 11 | 62.86 | 6412 |
|
|
| 47 | 102 | 21 | 60.76 | 6198 |
|
|
| 48 | 132 | 8 | 45.82 | 6048.5 |
|
|
| 49 | 115 | 5 | 51.81 | 5958 |
|
|
| 50 | 120 | 7 | 49.16 | 5899 |
|
|
| 51 | 121 | 2 | 48.69 | 5891 |
|
|
| 52 | 97 | 4 | 59.92 | 5812.5 |
|
|
| 53 | 118 | 2 | 49.22 | 5807.5 |
|
|
| 54 | 78 | 18 | 74.04 | 5775 |
|
|
| 55 | 103 | 2 | 55.8 | 5747 |
|
|
| 56 | 102 | 5 | 55.89 | 5700.5 |
|
|
| 57 | 86 | 19 | 65.83 | 5661.5 |
|
|
| 58 | 94 | 32 | 58.35 | 5484.5 |
|
|
| 59 | 78 | 39 | 69.77 | 5442 |
|
|
| 60 | 92 | 8 | 58.86 | 5415 |
|
|
| 61 | 98 | 30 | 54.55 | 5345.5 |
|
|
| 62 | 93 | 8 | 57.44 | 5342 |
|
|
| 63 | 96 | 8 | 55.01 | 5281 |
|
|
| 64 | 76 | 31 | 69.36 | 5271 |
|
|
| 65 | 79 | 24 | 66.39 | 5245 |
|
|
| 66 | 113 | 5 | 45.81 | 5176.5 |
|
|
| 67 | 85 | 7 | 60.82 | 5170 |
|
|
| 68 | 78 | 12 | 66.02 | 5149.5 |
|
|
| 69 | 88 | 11 | 57.72 | 5079 |
|
|
| 70 | 113 | 4 | 44.9 | 5074 |
|
|
| 71 | 73 | 18 | 67.02 | 4892.5 |
|
|
| 72 | 107 | 4 | 45.56 | 4874.5 |
|
|
| 73 | 99 | 20 | 49.21 | 4872 |
|
|
| 74 | 92 | 22 | 52.56 | 4835.5 |
|
|
| 75 | 93 | 8 | 51.57 | 4796 |
|
|
| 76 | 84 | 9 | 55.33 | 4647.5 |
|
|
| 77 | 92 | 2 | 49.96 | 4596.5 |
|
|
| 78 | 66 | 16 | 68.8 | 4540.5 |
|
|
| 79 | 67 | 28 | 66.13 | 4431 |
|
|
| 80 | 91 | 13 | 47.49 | 4321.5 |
|
|
| 81 | 87 | 4 | 49.49 | 4305.5 |
|
|
| 82 | 91 | 1 | 47.13 | 4289 |
|
|
| 83 | 59 | 29 | 72.22 | 4261 |
|
|
| 84 | 70 | 4 | 60.06 | 4204.5 |
|
|
| 85 | 68 | 12 | 61.31 | 4169 |
|
|
| 86 | 55 | 16 | 75.45 | 4150 |
|
|
| 87 | 59 | 13 | 69.64 | 4109 |
|
|
| 88 | 84 | 5 | 48.63 | 4085 |
|
|
| 89 | 87 | 9 | 46.42 | 4038.5 |
|
|
| 90 | 79 | 0 | 50.44 | 3985 |
|
|
| 91 | 84 | 1 | 47.23 | 3967.5 |
|
|
| 92 | 94 | 1 | 41.91 | 3939.5 |
|
|
| 93 | 87 | 1 | 45.27 | 3938.5 |
|
|
| 94 | 71 | 1 | 55.45 | 3937 |
|
|
| 95 | 76 | 7 | 51.61 | 3922 |
|
|
| 96 | 78 | 6 | 48.44 | 3778 |
|
|
| 97 | 51 | 14 | 73.01 | 3723.5 |
|
|
| 98 | 68 | 13 | 54.7 | 3719.5 |
|
|
| 99 | 90 | 1 | 41.21 | 3709 |
|
|
| 100 | 68 | 7 | 52.05 | 3539.5 |
|
Классические игры
Fun
Detective Party
Тематические игры
Музыкальное Лото
Online-игры- это популярные интеллектуально-развлекательные вечеринки нашего времени, атмосферный паб-квиз от топовых организаторов досуга! Сыграть в «Эйнштейн Party» можно в любой день в самых модных барах города.
В рамках «Эйнштейн Party» объединены несколько игровых форматов:
Выбирай, что тебе больше по вкусу, и наслаждайся интересным досугом!
-------------------------------
Уровень сложности: 7,5 из 10 (средне-сложно)
Направленность вопросов: общая
Количество туров: 7
Количество вопросов: 56
Длительность: 2,5 часа
Особенности: есть система ставок на вопросы, а вопросы необходимо «раскручивать» всей командой, обращая пристальное внимание на формулировки и подсказки внутри.
-------------------------------
Эйнштейн Party Fun - игра в ритме жизни, весёлая и драйвовая командная викторина обо всем, что нас окружает!
Этот формат не требует специальной подготовки, разработан для максимально широкой аудитории и идеально подходит для приятного, ненапряжного досуга в кругу друзей.
На ответы командам даётся от 10 до 66 секунд, а сам контент основан на популярных и общедоступных фактах в оригинальной подаче.
Вас ожидает:
Превращайте посещение Эйнштейн Party FUN в новую традицию, ведь эта игра достойна стать вашим любимым досугом!
Это особенный формат наших квизов, уникальный от игры к игре!
Каждая игра полностью посвящена определенной теме, имеющей своих фанатов и любителей или это абсолютно уникальная кубковая игра! Так же это может быть длиннющий марафон или скоротечный, но насыщенный блиц!
Это может быть игра на английском языке, о спорте, популярном сериале, вроде Игры Престолов, фильмах Star Wars или издательства MARVEL, книге о Гарри Поттере или просто о нестандартной и весёлой рекламе, фильмах, музыке и прочее! Каждый раз мы придумываем что-то новое!
Вы будете соревноваться с такими же гуру заданной темы, как и вы сами! Проверим, чьи опыт и знания окажутся глубже?
Выбирайте в разделе «специгры» ту, в которой по-настоящему разбираетесь, и приходите побеждать!