Страница команды
Эйнштейн Party
ГуНДёж
Москва
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
14игр
1побед
49.25средний балл
689.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 14. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 сентября 2022 — 15 августа 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 августа 202616:00, суббота | Мастер и МаргаритаOld School Pub (Маяковская) | 2место |
64 | 689.5 | — |
| 16 декабря 202520:00, вторник | Итоги 2025 года (Без повторов!)Гадкий Койот | 8место |
35 | 625.5 | — |
| 16 ноября 202519:00, воскресенье | Фантастические твари (книги и фильмы)Liberty | 1место |
48 | 590.5 | — |
| 19 октября 202519:00, воскресенье | Гарри Поттер и Дары смерти (Без повторов)Liberty | 12место |
51.5 | 542.5 |
Нано-гении
|
| 10 августа 202519:00, воскресенье | Гарри Поттер и Орден Феникса (Без повторов)Liberty | 8место |
51.5 | 491 | — |
| 8 июня 202519:00, воскресенье | Гарри Поттер и Узник АзкабанаLiberty | 20место |
59 | 439.5 | — |
| 4 декабря 202420:00, среда | Гарри Поттер Лайт №1: Книги и фильмыNeBar
Личный рекорд
|
16место |
64 | 380.5 | — |
| 10 июля 202420:00, среда | Гарри Поттер №7NeBar | 20место |
34.5 | 316.5 | — |
| 29 января 202420:00, понедельник | Классика №403_2Свинья и Роза
Личный рекорд
|
5место |
56 | 282 | — |
| 3 февраля 202320:00, пятница | FUN #188_2Пари Паб | 6место |
42.5 | 226 |
Умники
|
| 30 декабря 202219:30, пятница | Кино и Музыка: Новогодняя №1_4 Lookin Rooms (Клуб) | 5место |
43 | 183.5 | — |
| 11 ноября 202220:00, пятница | FUN #177_2Stairs Beer&Wine | 11место |
45 | 140.5 |
Ботаники
|
| 21 октября 202220:00, пятница | Классика №336_2Stairs Beer&Wine | 11место |
49 | 95.5 |
Гуру кроссвордов
|
| 16 сентября 202220:00, пятница | FUN #169_2Stairs Beer&Wine | 10место |
46.5 | 46.5 | — |
Показано 14 из 14 игр
Загружаем игры…