Страница команды
Эйнштейн Party
Капучино
Москва
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
23игр
0побед
41.11средний балл
945.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 23. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 23 сентября 2022 — 13 марта 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 марта 202520:00, четверг | FUN #298_1Lion's Head Pub | 12место |
33.5 | 945.5 | — |
| 24 октября 202420:00, четверг | Микс №4_1NeBar | 10место |
54.5 | 912 | — |
| 10 октября 202420:00, четверг | FUN #276_1Old School Pub | 9место |
51 | 857.5 | — |
| 20 июня 202420:00, четверг | FUN #260_1Old School Pub | 19место |
29.5 | 806.5 | — |
| 18 апреля 202420:00, четверг | FUN #251_1Old School Pub | 8место |
36.5 | 777 | — |
| 28 марта 202420:01, четверг | FUN #248_1Old School Pub | 12место |
33.5 | 740.5 | — |
| 8 февраля 202420:00, четверг | Назад в СССР №14_2Metafora Bar | 15место |
43 | 707 | — |
| 18 января 202420:00, четверг | FUN #238_1Old School Pub | 15место |
33 | 664 | — |
| 5 января 202418:00, пятница | FUN #236_3Lookin Rooms (Клуб) | 7место |
39.5 | 631 | — |
| 16 ноября 202320:00, четверг | FUN #229_1Old School Pub | 5место |
43.5 | 591.5 | — |
| 2 ноября 202320:00, четверг | Пой. Танцуй. Люби: 90-е и 00-е №1_2Metafora Bar | 13место |
65 | 548 |
Нано-гении
|
| 19 октября 202320:01, четверг | FUN #225_1Old School Pub | 19место |
35.5 | 483 | — |
| 14 сентября 202320:00, четверг | FUN #220_1Old School Pub | 12место |
37.5 | 447.5 | — |
| 15 июня 202320:00, четверг | FUN #207_1Old School Pub | 14место |
34.5 | 410 | — |
| 1 июня 202320:00, четверг | FUN #205_2Old School Pub | 11место |
46 | 375.5 | — |
| 21 апреля 202319:30, пятница | FUN #199_2Metafora Bar | 5место |
44.5 | 329.5 | — |
| 17 марта 202319:30, пятница | FUN #194_2Lookin Rooms (Шатер) | 19место |
37.5 | 285 | — |
| 20 января 202319:30, пятница | FUN #186_2Shushas Sferum Bar | 6место |
46.5 | 247.5 | — |
| 2 декабря 202219:30, пятница | FUN #180_2Shushas Sferum Bar | 7место |
32.5 | 201 |
Умники
|
| 18 ноября 202219:30, пятница | FUN #178_2Lookin Rooms (Клуб) | 30место |
29.5 | 168.5 | — |
Показано 20 из 23 игр
Показать ещё
Загружаем игры…