Страница команды
Эйнштейн Party
Каникулы Гегеля
Москва
Общий статус


Знатоки
Детективный статус
За всё время
Не играли
23игр
1побед
63.54средний балл
1461.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 3
- Третьих мест
- 10
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 23. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 14 февраля 2022 — 7 марта 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 марта 202619:00, суббота | Классика №512_4Нить | 3место |
66 | 1461.5 | — |
| 28 февраля 202619:00, суббота | Классика №511_4Нить | 3место |
63 | 1395.5 | — |
| 31 января 202617:00, суббота | Классика №507_4IRISHMAN | 3место |
62 | 1332.5 | — |
| 21 февраля 202520:00, пятница | Классика №458_4Volo 3 этаж | 4место |
62 | 1270.5 | — |
| 7 февраля 202520:00, пятница | Классика №456_4Volo 3 этаж | 1место |
75 | 1208.5 | — |
| 6 января 202519:30, понедельник | Классика №452_1Metafora Bar | 3место |
73 | 1133.5 | — |
| 15 ноября 202420:00, пятница | Классика №444_4Евразия
Личный рекорд
|
3место |
75 | 1060.5 |
Знатоки
|
| 14 июня 202419:30, пятница | 18+ №16_2Metafora Bar | 3место |
64.5 | 985.5 | — |
| 1 июня 202419:00, суббота | Классика №420_4NeBar | 8место |
58 | 921 | — |
| 5 апреля 202419:30, пятница | Классика №412_4Metafora Bar | 8место |
57 | 863 | — |
| 1 марта 202419:30, пятница | Классика №407_4Metafora Bar | 4место |
73 | 806 | — |
| 23 июня 202319:30, пятница | Классика №371_4Metafora Bar
Личный рекорд
|
2место |
73 | 733 | — |
| 2 июня 202319:30, пятница | Классика №368_4Metafora Bar | 3место |
58 | 660 | — |
| 26 мая 202320:00, пятница | Классика №367_4Пари Паб | 7место |
53 | 602 | — |
| 19 мая 202319:32, пятница | Классика №366_4Metafora Bar | 3место |
65 | 549 |
Нано-гении
|
| 14 апреля 202320:00, пятница | Классика №361_4Stairs Beer&Wine
Личный рекорд
|
2место |
69 | 484 | — |
| 7 апреля 202320:00, пятница | FUN #197_2Пари Паб | 9место |
44 | 415 | — |
| 31 марта 202319:30, пятница | Классика №359_4Lookin Rooms (Шатер) | 4место |
67 | 371 | — |
| 24 марта 202320:00, пятница | Классика №358_4Пари Паб | 3место |
59 | 304 | — |
| 30 декабря 202220:00, пятница | Классика №346_4Stairs Beer&Wine | 9место |
57 | 245 |
Умники
|
Показано 20 из 23 игр
Показать ещё
Загружаем игры…