Страница команды
Эйнштейн Party
Ракамакафоо
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
49игр
1побед
43.8средний балл
2146всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 2
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 49. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 февраля 2022 — 3 сентября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 февраля 202220:00, среда | Классика №299_2Papa'S Bar & Grill | 8место |
43 | 43 | — |
| 19 мая 202220:00, четверг | FUN #152_1Old School Pub | 2место |
56 | 99 |
Гуру кроссвордов
|
| 24 мая 202220:00, вторник | Кинофан №6_2Old School Pub | 11место |
43 | 142 |
Ботаники
|
| 21 июня 202220:00, вторник | Travel #5_3Old School Pub
Личный рекорд
|
9место |
46 | 188 | — |
| 2 августа 202220:00, вторник | Назад в СССР №10_1Old School Pub
Личный рекорд
|
5место |
55 | 243 |
Умники
|
| 15 сентября 202220:00, четверг | Лига Эйнштейнов: Лето 2022Известия Холл | 56место |
22 | 265 | — |
| 8 ноября 202220:00, вторник | Назад в 90-е и 00-е №1_3Old School Pub | 4место |
48.5 | 313.5 | — |
| 15 ноября 202220:00, вторник | Кино и Мультфильмы №1_1Old School Pub | 5место |
38 | 351.5 | — |
| 18 января 202320:00, среда | Классика №349_3Papa'S Bar & Grill | 19место |
39 | 390.5 | — |
| 25 января 202320:00, среда | Классика №350_3Papa'S Bar & Grill | 14место |
42 | 432.5 | — |
| 20 февраля 202320:00, понедельник | Классика №354_2Свинья и Роза
Личный рекорд
|
9место |
48 | 480.5 | — |
| 24 апреля 202320:00, понедельник | Классика №363_2Metafora Bar | 16место |
31 | 511.5 |
Нано-гении
|
| 16 мая 202320:00, вторник | Кинофан №10_2Metafora Bar | 4место |
51.5 | 563 | — |
| 15 июня 202320:00, четверг | FUN #207_1Old School Pub | 7место |
41.5 | 604.5 | — |
| 27 июня 202320:00, вторник | Назад в СССР: Киномьюзик №1_1Old School Pub | 15место |
44.5 | 649 | — |
| 18 июля 202320:00, вторник | Кинофан №11_2Old School Pub | 11место |
37.5 | 686.5 | — |
| 3 августа 202320:00, четверг | FUN #214_1Old School Pub | 15место |
38 | 724.5 | — |
| 24 августа 202320:00, четверг | Кинофан №12_1Disco 90'S | 7место |
38 | 762.5 | — |
| 19 сентября 202320:00, вторник | Кинофан №13_2Old School Pub | 10место |
37 | 799.5 | — |
| 26 сентября 202320:00, вторник | БезБукв№2_2Old School Pub | 7место |
47.5 | 847 | — |
Показано 20 из 49 игр
Показать ещё
Загружаем игры…